网站首页 > 医用百合> 文章内容

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

※发布时间:2019-4-24 17:50:27   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  776 华夏银行股份有限公司-泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 100,000 208 -292,000

  781 中国银行股份有限公司-泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 400,000 834 334,000

  783 银行股份有限公司-泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 600,000 1,251 751,000

  784 泰达宏利基金-建设银行-中国人寿-国寿集团委托泰达宏利基金16年固定收益组合 1,000,000 2,084 1,584,000

  785 富()资产管理有限公司-富金苔私募基金 10,000 21 -479,000

  787 渤海汇金证券资管-浦发银行-渤海汇金璞盈3号集合资产管理计划 20,000 42 -458,000

  788 渤海汇金证券资管-浦发银行-渤海汇金璞盈5号集合资产管理计划 20,000 42 -458,000

  789 渤海汇金证券资管-浦发银行-渤海汇金璞盈6号集合资产管理计划 50,000 104 -396,000

  800 兴全基金-光大银行-兴全-安信证券1号特定客户资产管理计划 450,000 938 438,000

  806 兴全基金-兴业银行-兴全-兴兴2号特定多客户资产管理计划 40,000 83 -417,000

  808 兴业全球基金-工商银行-兴全睿宇可交债1号特定多客户资产管理计划 50,000 104 -396,000

  809 兴业全球基金-招商银行-兴全睿盈特定策略1号特定多客户资产管理计划 400,000 834 334,000

  810 兴业全球基金-招商银行-兴全睿盈特定策略2号特定多客户资产管理计划 300,000 625 125,000

  811 兴业全球基金-招商银行-兴全睿盈特定策略3号特定多客户资产管理计划 350,000 729 229,000

  812 兴全基金-招商银行-兴全睿盈特定策略5号特定多客户资产管理计划 230,000 479 -21,000

  814 兴全基金-民生银行-兴全新步步高2号特定多客户资产管理计划 500,000 1,042 542,000

  815 兴全基金-国泰君安证券-兴全-新步步高3号特定多客户资产管理计划 30,000 62 -438,000

  816 兴全基金-浦发银行-兴全-可交换私募债82期特定多客户资产管理计划 90,000 188 -312,000

  817 兴全基金-招商银行-兴全稳进2期多策略特定多客户资产管理计划 100,000 208 -292,000

  818 兴全基金-招商银行-兴全稳进3期多策略特定多客户资产管理计划 50,000 104 -396,000

  819 兴全基金-招商银行-兴全稳进4期多策略特定多客户资产管理计划 50,000 104 -396,000

  821 兴全基金-工商银行-兴全睿宇可交债2号特定多客户资产管理计划 40,000 83 -417,000

  822 兴业全球基金-兴业银行-兴业全球-兴兴1号特定多客户资产管理计划 150,000 313 -187,000

  823 兴业全球基金-兴业银行-兴全-兴盈1号特定多客户资产管理计划 110,000 229 -271,000

  827 兴全基金-招商银行-上海国泰君安证券资产管理有限公司 330,000 688 188,000

  829 兴全基金-兴业银行-兴全-兴享1号特定多客户资产管理计划 130,000 271 -229,000

  830 兴全基金-兴业银行-兴全-兴盈2号特定多客户资产管理计划 100,000 208 -292,000

  831 兴全基金-兴业银行-兴全新步步高1号特定多客户资产管理计划 70,000 146 -354,000

  834 兴业全球基金公司-兴业-兴全睿众1号特定多客户资产管理计划 220,000 458 -42,000

  835 兴业全球基金-上海银行-兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 360,000 750 250,000

  837 兴业全球基金-兴业银行-兴全睿众3号特定多客户资产管理计划 30,000 62 -438,000

  839 兴业全球基金-兴业银行-兴全睿众12号特定多客户资产管理计划 80,000 167 -333,000

  841 兴业全球基金-工商银行-兴业全球特定策略51号分级特定多客户资产管理计划 30,000 62 -438,000

  842 兴业全球基金-上海银行-上海兴全睿众资产管理有限公司 20,000 42 -458,000

  845 兴业全球基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托兴业全球基金中证全指组合 1,430,000 2,981 2,481,000

  847 兴业全球基金一农业银行-中国太平寿保险-中国太平寿股票定增策略产品(保额分红)委托投资 900,000 1,876 1,376,000

  848 兴业全球基金一农业银行一中国太平寿保险一中国太平寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 850,000 1,772 1,272,000

  850 兴全基金-农业银行-中国太平寿保险-中国太平寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 1,410,000 2,939 2,439,000

  851 兴全基金-建设银行-招商信诺保险-兴业全球基金-招商信诺人寿股票投资组合 290,000 604 104,000

  852 兴全基金-兴业银行-兴全社会责任1号特定多客户资产管理计划 40,000 83 -417,000

  862 兴全基金-兴业银行-兴全-李新炎慈善基金会特定客户资产管理计划 70,000 146 -354,000

  865 兴全基金-国泰君安证券-兴全-春晓灵活配置特定多客户资产管理计划 390,000 813 313,000

  866 兴全基金-兴业银行-兴全社会责任3号特定多客户资产管理计划 30,000 62 -438,000

  904 中国农业银行股份有限公司-天治稳健双盈债券型证券投资基金 200,000 417 -83,000

  906 中银国际期货有限责任公司-中银国际期货-未来西湖一号资产管理计划 100,000 208 -292,000

  922 中国建设银行股份有限公司一西部利得稳健双利债券型证券投资基金 420,000 875 375,000

  923 兴业银行股份有限公司一西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 400,000 834 334,000

  924 平安银行股份有限公司一西部利得汇享债券型证券投资基金 90,000 188 -312,000

  925 兴业银行股份有限公司一西部利得祥盈债券型证券投资基金 40,000 83 -417,000

  926 中国银行股份有限公司一西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金 60,000 125 -375,000

  930 交通银行股份有限公司-银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 200,000 417 -83,000

  931 银行股份有限公司-银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 100,000 208 -292,000

  932 银行股份有限公司-银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 60,000 125 -375,000

  934 上海浦东发展银行股份有限公司-银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 460,000 959 459,000

  935 上海浦东发展银行股份有限公司-银河君信灵活配置混合型证券投资基金 800,000 1,667 1,167,000

  937 工银瑞信基金一民生银行一华泰证券(上海)资产管理有限公司 150,000 313 -187,000

  939 工银瑞信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托工银瑞信基金管理有限公司固定收益组合 160,000 333 -167,000

  943 中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金 500,000 1,042 542,000

  955 中国农业银行股份有限公司-融通可转债债券型证券投资基金 60,000 125 -375,000

  966 交通银行股份有限公司-光大保德信安和债券型证券投资基金 70,000 146 -354,000

  967 中国工商银行股份有限公司-光大保德信多策略精选18个月定期灵活配置混合型证券投资基金 50,000 104 -396,000

  968 中国光大银行股份有限公司-光大保德信安泽债券型证券投资基金 30,000 62 -438,000

  969 招商银行股份有限公司-博时量化多策略股票型证券投资基金 130,000 271 -229,000

  970 中国农业银行股份有限公司-博时量化价值股票型证券投资基金 90,000 188 -312,000

  984 交银施罗德基金-招商银行-私银专属17007号交银施罗德纯债一号资产管理计划 100,000 208 -292,000

  986 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 30,000 62 -438,000

  988 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德双利债券证券投资基金 190,000 396 -104,000

  989 中国民生银行股份有限公司-交银施罗德收益债券型证券投资基金 70,000 146 -354,000

  1016 交通银行股份有限公司-红土创新增强收益债券型证券投资基金 240,000 500 0

  1026 中国光大银行股份有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金 210,000 438 -62,000

  1028 中信银行股份有限公司-招商稳盛定期灵活配置混合型证券投资基金 390,000 813 313,000

  1029 中国民生银行股份有限公司-招商稳乾定期灵活配置混合型证券投资基金 60,000 125 -375,000

  1030 平安银行股份有限公司-招商稳阳定期灵活配置混合型证券投资基金 90,000 188 -312,000

  1038 中国农业银行股份有限公司-招商可转债分级债券型证券投资基金 70,000 146 -354,000

  1042 中国建设银行股份有限公司-招商康泰灵活配置混合型证券投资基金 30,000 62 -438,000

  1046 中国建设银行股份有限公司-招商添利两年定期债券型证券投资基金 260,000 542 42,000

  1047 中国工商银行股份有限公司-招商稳祯定期混合型证券投资基金 220,000 458 -42,000

  1049 中国工商银行股份有限公司一招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 300,000 625 125,000

  1051 中国银行股份有限公司-招商体育文化休闲股票型证券投资基金 40,000 83 -417,000

  1053 中国工商银行股份有限公司-招商境远保本混合型证券投资基金 200,000 417 -83,000

  1054 中国工商银行股份有限公司-招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 200,000 417 -83,000

  1055 中国建设银行股份有限公司-招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 200,000 417 -83,000

  1060 上海浦东发展银行股份有限公司-招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 180,000 375 -125,000

  1062 中国工商银行股份有限公司-招商中小盘精选混合型证券投资基金 100,000 208 -292,000

  1063 中国农业银行股份有限公司-招商安瑞进取债券型证券投资基金 50,000 104 -396,000

  1064 中国银行股份有限公司-招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 30,000 62 -438,000

  1067 中国工商银行股份有限公司-招商安盈保本混合型证券投资基金 250,000 521 21,000

  698 中国农业银行股份有限公司一金元顺安丰祥债券型证券投资基金 150,000 313 -187,000

  709 上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)-侏罗纪超龙优选私募投资基金 100,000 208 -292,000

  710 上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)-侏罗纪超龙7号私募投资基金 200,000 417 -83,000

  711 上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)-剑龙1号私募投资基金 100,000 208 -292,000

  712 上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)-侏罗纪博鑫3号私募证券投资基金 100,000 208 -292,000

  744 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化套利1号专项基金 160,000 333 -167,000

  745 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略灵活配置7号私募证券投资基金 120,000 250 -250,000

  746 中国建设银行股份有限公司-宝盈增强收益债券型证券投资基金 90,000 188 -312,000

  747 中国建设银行股份有限公司-宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 60,000 125 -375,000

  754 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳盈31期私募证券投资基金 360,000 750 250,000

  755 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动3号证券投资基金 400,000 834 334,000

  756 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选10号私募证券投资基金 350,000 729 229,000

  757 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳增5号私募证券投资基金 200,000 417 -83,000

  758 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选3号私募证券投资基金 60,000 125 -375,000

  759 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选5号私募证券投资基金 160,000 333 -167,000

  761 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚暨阳3号私募证券投资基金 200,000 417 -83,000

  762 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚麒麟财富7号私募证券投资基金 150,000 313 -187,000

  763 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳增6号私募证券投资基金 70,000 146 -354,000

  770 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略8号私募证券投资基金 400,000 834 334,000

  771 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略3号私募证券投资基金 30,000 62 -438,000

   文章来源于850游戏博贝棋牌

相关阅读
  • 没有资料